Сводный каталог из разных источников (см. "архив")
см. зеленый блокнот (208 - 265) | ||||
№ |
marks
|
img |
надпись, описание, дата поступления, |
drink |
0200 | GWS | GIN LONG DRINK | ||
0201 | FK | FININEN A ("рыцарь") | ||
0202 | GWS | HARTWALL JAFFA | ||
0203 | FK | SPECIAL LAPIN KULTA III | ||
0204 | GWS | LAHDEN VICHY | ||
0205 | GWS | AQUA | ||
0206 | FK | "стороны света" | ||
0207 | TF | (ярко-зеленый) | ||
0208 | CAPPY | |||
0209 | Kofola | |||
0210 | "подкова" | |||
0211 | WERNESGRUNER | |||
0212 | OLYMPUS | |||
0213 | STAROPOLANKA | |||
0214 | коричневая крепость | |||
0215 | ||||
0216 | CCC 3 | BRAND BIER GEBROUWEN NAAR E T | ||
0217 | GRON TUBORG | |||
0218 | GRON TUBORG III | |||
0219 |
GWS
|
COCA-COLA COCE - HARTWALL | ||
0220 |
CCC 6
|
COCA-COLA-COKE - KOLSYRAD LASKEDRICK | ||
0221 |
crown S
|
PEPSI | ||
0222 | AMSTEL BEER | |||
0223 | Pripp's Water VICHY | |||
0224 | VICHY NOUVEAU | |||
0225 | HEINEKEN DUTY FREE (light green) | |||
0226 | HEINEKEN PILSENER | |||
0227 |
crown S
|
FALCON BAYERSKT III (bardo) | ||
0228 | FALCON BAYERSKT III (red) | |||
0229 | FALCON BAYERSKT III (silver) | |||
0230 | FALCON BAYERSKT I (deep blue) | |||
0231 | HARTWALL VICHY ORIGINAL | |||
0232 | NIKOLAY SINEBRYCHOFF | |||
0233 | LAHDEN I (green) | |||
0234 | CROSS | |||
0235 | SOL JUICE | |||
0236 | ||||
0237 | ||||
0238 | ||||
0239 | ||||
0240 | ||||
0241 | FININEN A (0241) | |||
0242 | FININEN III (0242) | |||
0243 | ||||
0244 | ||||
0245 | ||||
0246 | ||||
0247 | ||||
0248 | ||||
0249 | ||||
0250 | ||||
0251 | ||||
0252 | ||||
0253 | ||||
0254 | ||||
0255 | ||||
0256 | ||||
0257 | ||||
0258 | ||||
0259 | ||||
0260 | ||||
0261 | ||||
0262 | ||||
0263 | ||||
0264 | (с оранж. пятном) | |||
0265 | ||||
0266 | ||||
0267 | ||||
0268 | ||||
0269 | ||||
0270 | ||||
0271 | ||||
0272 | ||||
0273 | ||||
0274 | ||||
0275 | ||||
0276 | ||||
0277 | ||||
0278 | ||||
0279 | ||||
0280 | ||||
0281 | ||||
0282 | ||||
0283 | ||||
0284 | ||||
0285 | ||||
0286 | ||||
0287 | ||||
0288 | ||||
0289 | ||||
0290 | ||||
0291 | ||||
0292 | ||||
0293 | ||||
0294 | ||||
0295 | ||||
0296 | ||||
0297 | ||||
0298 | ||||
0299 | ||||
see link catalog_0300_0399 |