Сводный каталог из разных источников (см. "архив")
|
№ |
marks
|
img |
надпись, описание, дата поступления, |
drink |
| источник, кто и откуда | ||||
| 0800 | ? | 7UP - LTD FAMRUN MALTA | ||
| 0801 | ( no sign ) | Крымская минеральная VII-91 | ||
| 0802 | ( no sign ) | Ялтинская - XII - 90 | ||
| 0803 | ( no sign ) | Харьковская - VII-91 | ||
| 0804 | ![]() |
Light FRISKO | ||
| 0805 | GWS | III BEER KARJALA OLUT | ||
| 0806 | ![]() |
"21" | ||
| 0807 | GWS | PEPSI | ||
| 0808 | ( no sign ) | KOSCIERZYNA WWG RP | ||
| 0809 | ( no sign ) | BROWAR TYCHY 1629 + crown | ||
| 0810 | ( no sign ) | BROWAR W GRYBOWIE 1887 | ||
| 0811 | ( no sign ) | BROWAR TYCHY 1629 | ||
| 0812 | ( no sign ) | ZPOW - RZESZOW | ||
| 0813 | K | Nitriarsky LEZIAK | ||
| 0814 | ( no sign ) | OKOCIM BEER 1845 | ||
| 0815 | ( no sign ) | OKOCIM PORTER | ||
| 0816 | ( no sign ) | BROWARY LODZKIE | ||
| 0817 | ( no sign ) | BUSKOWIANKA | ||
| 0818 | K | MINI calor ORANZ | ||
| 0819 | MSZ | ORANGE | ||
| 0820 | PL | ZUPA ALEKSANDROUAC UINO | ||
| 0821 | CCI | JOLLY Colombani | ||
| 0822 | crown S | RAMLOSA (white) | ||
| 0823 | crown S | RAMLOSA (deep blue) | ||
| 0824 | (yes) | STROH'S SINCE 1775 | ||
| 0825 | CCS | STROH'S LIGHT | ||
| 0826 | CCS | maple leaf + bear (green fon) | ||
| 0827 | CCS | maple leaf + bear (red fon) | ||
| - - купил у Володи из клуба, 19 сент 1991 - - | ||||
| 0828 | ( no sign ) | SPEZIAL Bier | ||
| 0829 | K | "robot" (green) | ||
| 0830 | APx | Kronenbourg BIERE D'ALSACE | ||
| 0831 | ( no sign ) | Diplomat 18 (gray-blue) | ||
| 0832 | B | ТЕКСИМ Coca Cola | ||
| 0833 | ( no sign ) | Budvar ORIGINAL LAGER | ||
| 0834 | K | chobovar 13 | ||
| 0835 | omo | SPATEN MUNCHEN Brauereiabfullung | ||
| 0836 | ( no sign ) | image - styles lad'ya | ||
| 0837 | ![]() |
ZYWIEC BEER (Z.P. * F.L.B.) | ||
| 0838 | ![]() |
GDANSK BEER (P.G. * F.L.) | ||
| 0839 | ( no sign ) | ZYWIEC PORTER (...) | ||
| 0840 | ![]() |
WROCLAW BEER | ||
| 0841 | K | PLZEN "Дед" | ||
| 0842 | KOREK | Senator 18% | ||
| 0843 | ( no sign ) | WARKA BEER | ||
| 0844 | CCC | BIERE STELLA | ||
| 0845 | (yes) | BIERE STELLA | ||
| 0846 | ( no sign ) | BERLINER PILSNER | ||
| 0847 | C.W.M. | Carlsberg COPENHAGEN DENMARK (red) | ||
| 0848 | crown S | Carlsberg Beer | ||
| - - обмен с Грошиком, 29 сент 1991 - - | ||||
| 0849 | ? sign ? | MICHELOB BEER (emblema BUDWEISER) | ||
| 0850 | TF | Kronenbourg * P.O.T. * + gerb | ||
| 0851 | ![]() |
Batzweilers | ||
| 0852 | ( no sign ) | Coca Cola | ||
| 0853 | K | Hroznova | ||
| 0854 | ( no sign ) | 11 % СВЕТЛО ПИВО 0,32 ЛВ (red script) |
||
| 0855 | ( no sign ) | mazowszanka (white background) |
||
| 0856 | TF | images (arrows) TOURNER (red script, gold background) |
||
| 0857 | ![]() |
Bilden Rolsch | ||
| 0858 | ![]() |
Diebels Alt (white & orange script, deep green background) | ||
| 0859 | ( no sign ) | Оболонская столовая (красная) | ||
| 0860 | ( no sign ) | Оболонская столовая (синяя) | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 0861 | ( no sign ) | Запорожская - красная печать, 91 | ||
| - - Елена Бернаскони, 30 сент 1991 - - | ||||
| 0862 | CCC | Mahou (green corrida on silver) | ||
| 0863 | CCC | Mahou (red corrida on metal) | ||
| 0864 | td | Kutz | ||
| 0865 | td | Carlsberg Beer (see also ...) | ||
| 0866 | CCC 1 | Grolsch PREMIUM PILSNER | ||
| 0867 | ![]() |
CALISTOGA | ||
| 0868 | ZapatA + | GENUINE DRAFT (rim: MILLER BREWING CO.) | ||
| - - Саша Хаджин из Германии, 8 нбр 1991 - - | ||||
| 0869 | ![]() |
Cluss | ||
| 0870 | ![]() |
стилизованная Б (white background) | ||
| 0871 | ![]() |
стилизованная Б (green background) | ||
| 0872 | ![]() |
Bofbrau Stuttgarter | ||
| 0873 | dap | Moninger (silver background) | ||
| 0874 | dap | Moninger (gold-silver background) | ||
| 0875 | dap | Moninger URBADISH GOLD | ||
| 0876 | dap | feinwurzig EXPORT Henninger | ||
| 0877 | ![]() |
BINDING EXPORT | ||
| 0878 | ![]() |
hannen Premium Qualitat | ||
| 0879 | dap | ![]() |
image - three in orange circle | |
| 0880 | ? | WELDEBRAU (... gerb) | ||
| 0881 | ![]() |
Weihenstephan (green stamp, white background) |
||
| 0882 | ![]() |
rapp | ||
| 0883 | ![]() |
Schwaben Brau (silver, no green circle) | ||
| 0884 | L | JEVER PILSENER (more metal background) | ||
| 0885 | ![]() |
GANTER (more large gerb) | ||
| 0886 | CCC 1 | Konig Pilsener (rim large) | ||
| 0887 | ![]() |
DINKEL ACKER (back u gerba light) | ||
| - - Никита из Токио, 14 дек 1991 - - | ||||
| 0888 | SCC 1 | SAPPORO | ||
| 0889 | U.C | KIRIN (red with dragon) | ||
| 0890 | U.C | KIRIN (milk color, with 2 ieroglifs) | ||
| 0891 | U.C | KIRIN (light siren' color, 3 ieroglifs) | ||
| 0892 | TNC | Asahi (white) | ||
| 0893 | TNC | Asahi (black) | ||
| 0894 | TNC | Asahi "Z" (gold) | ||
| - - Ритка из Сан-Франциско, 17 дек 1991 - - | ||||
| 0895 | ZapatA | GENUINE DRAFT (no arrows) | ||
| 0896 | ![]() |
CERVECERIA MOCTEZUMA MEXICO (gold background) (sign mey be drawing neverno) |
||
| 0897 | kerr | MICHELOB DRY (red flag down) | ||
| 0898 | ![]() |
gerb Eagle Founded 1856 (blue on gold background) |
||
| 0899 | ![]() |
gerb Eagle Founded 1856 (red on siver background) |
||
| see link catalog_0900_0999 | ||||