Russia (2000 - 2005)
| russia - beer | |||
|
marks |
img |
№, name, etc. |
нал. |
|
|
|
||
| Балтика | |||
| ч h | Девятка крепкое | 1 + 1 | |
| ч h | Балтика безалкогольное | 1 + 1 | |
| Невское | |||
| v a | Невское ICE beer | 1 | |
| Пит | |||
| N | Пит - Пивоварня Ивана Таранова (зеленый) | 1 | |
| tik | Пит - Пивоварня Ивана Таранова (красный) | 1 + 2 | |
| Охота | |||
| DKF | Охота (от крепкого) | 1 + 2 | |
| ? | Охота (от крепкого) | 1 + 1 | |
| Бочкарев | |||
| dop | Бочкарев | ||
| N | Бочкарев - Правильное пиво | ||
| Золотая бочка | |||
| ч h | Золотая бочка - Гребля на байдарках и каноэ |
1 | |
| ч h | Золотая бочка - Тхэквондо |
1 | |
| Старый мельник | |||
| dop | Старый мельник (черная) | 1 | |
| k | Старый мельник (зеленая) | 1 | |
| k | Старый мельник (слон. кость) | 1 | |
| Сокол | |||
| v a + F | Сокол | 1 | |
| Три богатыря | |||
| ч h | Три богатыря | 1 | |
| Арсенальное | |||
| ч h | Арсенальное пиво | 1 | |
| ч h | Арсенальное - Пивоваренная компания Балтика | 1 | |
| Останкино | |||
| ? + E | Останскинский пивоваренный завод | 1 | |
| Красный восток | |||
| E | пиво Красный Восток | 1 + 1 | |
| Рекламные акции | |||
| tik | 2004 - Готовься, евро, мы едем! | 1 | |
| tik | 2004 - Готовься, евро, мы едем! (на обороте - футбольный мяч) |
1 | |
| - | 2004 - Готовься, евро, мы едем! | 1 | |
| N | 2004 - Готовься, евро, мы едем! | 1 | |
| N | Акция - Дай пробке шанс! (на обороте - улыбка) |
1 | |
| ? | Акция - Дай пробке шанс! (на обороте - бокал) |
1 | |
| ч h | TV - Акция | 1 | |
| MTi + tik | 2006 Германия (на обороте - футбольный мяч) |
1 | |
| N | Твой шанс под крышечкой! (на обороте - Попробуй еще раз) |
1 | |
| Другие напитки | |||
| k | TRANCE | 1 | |
| уп | SHAKE (зеленый) | 1 | |
| уп | SHAKE (синий) | 1 | |
| к-2 | SHAKE (красный) | 1 | |