year - 1982
|
marks |
img |
№, name, etc. |
drink |
| - - несколько без изображений, но с дата-штампом - - | |||
| no sign | |||
| - - обычные date stamp - - | |||
| - - Russia - - | |||
| - - Ukraine - - | |||
| (минералок этого года нет) | |||
| - - Algerie - - | |||
| шут константин 2.2.82 (найдено в Константине) | |||
| эма золотой-белый 31.2.82 (найдено в Эль-Кантаре) | |||
| эма белый-оранжевый - даты нет, найдено в Бискре | |||
|
киф 55 - сигн KLI - найден 31 числа в Батне (эта теперь у Бананова, точнее - у Колосова) |
|||
| куай (вин. сок) - 28.3.82 - видимо потеряна (не кронен) | |||
| скол - 7 мая 82 на русском пляже | |||
|
золотой ручей аннабы (?) - 9 июля 1982 (не знаю, что это, может Бананову поменял... - однозначно у Колосова. вывесил скан) |
|||
| земули - 1 июля 1982 | |||
| селекто - 9 июля 1982 на русском пляже | |||
| хамуд буалем - 9 июля 1982 на русском пляже | |||
| интересно, что я поменял Грошеву, а что - Бананову? (там на тетради есть две пометки - 44 пробки и 65 пробок) | |||
![]() |
|||
| - - Indonesia - - | |||
| - - Germany - - | |||
| - - China - - | |||
| - - Japan - - | |||
| - - other countries - - | |||
| - - France - - | |||
| - - Italy - - | |||
| - - Belgium - - | |||
| - - Norway - - | |||
| - - USA - - | |||