year - 1990
|
marks |
img |
№, name, etc. |
drink |
| - - несколько без изображений, но с дата-штампом - - | |||
| no sign | |||
| - - обычные date stamp - - | |||
| - - Russia - - | |||
| НАРЗАН 1-5-90 (выдавленка) | |||
| НАРЗАН 3-5-90 (выдавленка) | |||
| Тверь-пиво ЛТД - 1990 по инфе Машинистова (у него 4 - две розовые и две оранжевые, чем отличаются - непонятно - уже понятно;)) ) | |||
| - - Georgia - - | |||
| - - Ukraina - - | |||
| Крымская минеральная VIII - 90 | |||
| ОБОЛОНСКАЯ СТОЛОВАЯ ВОДА VIII - 90 КИЕВ З-Д ОБОЛОНЬ РСТ УССР 878-88 |
|||
| Ялтинская V - 90 | |||
| Ялтинская XII - 90 | |||
| - - Germany - - | |||
| - - China - - | |||
| - - Japan - - | |||
| - - other countries - - | |||
| crown S |
7 UP (on rose-silver) - MAJ 90 rim: yes sign: crown S on up side, and digits 3440 on down side (oba white colors) |
||
|
Coca-Cola (red, red rim), - Greece date stamp: 17 02 00 L822981339 sign: ASTIR |
|||
|
Slimline * Slimline * Slimline date stamp: 22:27 L3 JUN00 L4468 sign: Crown B country: UK |
|||
| - - France - - | |||
| - - Italy - - | |||
| - - Belgium - - | |||
| - - Norway - - | |||
| - - Ukraine - - | |||
| - - USA - - | |||